ゲーム用
種別 | メーカー | 品番 | 備考 |
---|---|---|---|
CPU | Intel | Core i5 12600K | |
CPU Cooler | Phanteks | Glacier ONE 240 T30 | 国内ではOLIOSPECしか扱いなし? amazon.com で購入 |
MEMORY | Crucial | CT2K32G48C40U5 | DDR5 4800 64GB (32GBx2) |
MOTHER | ASUS | ProArt Z690-CREATOR WIFI | |
GRAPHICS | AMD | Radeon RX 6900XT | AMD 純正 国内では既に流通なし |
STORAGE | ADATA | XPG SX8100 | 512G |
CASE | SilverStone | SETA A1 | Silver |
PSU | SilverStone | SST-ST1000-PTS | 1000W / 80PLUS Platinum |
OS | Microsoft | Windows11 Home |
常用端末
種別 | メーカー | 品番 | 備考 |
---|---|---|---|
CPU | AMD | Ryzen 9 3900X | 後継は Ryzen 9 5900X |
CPU Cooler | SilverStone | SST-PF240-ARGB | w/ Phanteks T30 |
MEMORY | ADATA | AD4U3200732G22-D | DDR4 3200 128GB (32GBx4) |
MOTHER | ASRock | X570 Taichi | |
GRAPHICS | NVIDIA | RTX A2000 6GB | 使っているのはNVIDIA版だけど現在は流通が少ないみたい |
STORAGE | ADATA | XPG SX8100 | 512G |
EXT CARD1 | Mellanox | MCX311A-XCAT | 10G NIC (ebayで中古購入) |
CASE | 長尾製作所 | N-FRAME-ATX | Black |
PSU | 玄人志向 | KRPW-TI500W-94 | 500W / 80PLUS Titanium |
OS | - | Gentoo Linux |
以下 2022/03/09 まで
ゲーム用
種別 | メーカー | 品番 | 備考 |
---|---|---|---|
CPU | AMD | Ryzen 9 3900X | 後継は Ryzen 9 5900X |
CPU Cooler | Phanteks | Glacier ONE 240 T30 | 国内ではOLIOSPECしか扱いなし? amazon.com で購入 |
MEMORY | ADATA | AD4U3200732G22-D | DDR4 3200 64GB (32GBx2) |
MOTHER | ASRock | X570 Taichi | |
GRAPHICS | AMD | Radeon RX 6900XT | AMD 純正 国内では既に流通なし |
STORAGE | ADATA | XPG SX8100 | 512G |
EXT CARD1 | Mellanox | MCX311A-XCAT | 10G NIC (ebayで中古購入) |
CASE | SilverStone | SETA A1 | Silver |
OS | Microsoft | Windows10 Home |
常用端末
種別 | メーカー | 品番 | 備考 |
---|---|---|---|
CPU | AMD | Ryzen 9 3900 | TDP 65W版 電力効率最強説 |
CPU Cooler | SilverStone | SST-PF240-ARGB | w/ Phanteks T30 |
MEMORY | ADATA | AD4U3200732G22-D | DDR4 3200 64GB (32GBx2) |
MOTHER | ASRock | B450 SteelLegend | |
GRAPHICS | NVIDIA | RTX A2000 6GB | 使っているのはNVIDIA版だけど現在は流通が少ないみたい |
STORAGE | ADATA | XPG SX8100 | 512G |
EXT CARD1 | Mellanox | MCX311A-XCAT | 10G NIC (ebayで中古購入) |
CASE | 長尾製作所 | N-FRAME-ATX | Black |
OS | - | Gentoo Linux |