種別 | メーカー | 品番 | 備考 |
---|---|---|---|
CPU | Intel | Core i7 12700K | |
CPU Cooler | Phanteks | Glacier ONE 240 T30 | amazon.com で購入 |
MEMORY | Crucial | CT2K32G48C40U5 | DDR5 4800 64GB (32GBx2) |
MOTHER | ASUS | ProArt Z690-CREATOR WIFI | |
GRAPHICS | AMD | Radeon RX 6900XT | AMD 純正 国内では既に流通なし |
STORAGE | ADATA | XPG SX8100 | 512G |
CASE | SilverStone | SETA A1 | Silver |
PSU | SilverStone | SST-ST1000-PTS | 1000W / 80PLUS Platinum |
OS | Microsoft | Windows11 Home | |
geekbench | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/13883328 |
種別 | メーカー | 品番 | 備考 |
---|---|---|---|
CPU | AMD | Ryzen 9 7950X | |
CPU Cooler | ARCTIC | Liquid Freezer II 280 | |
MEMORY | Crucial | CT2K32G48C40U5 | DDR5 4800 64GB (32GBx2) |
MOTHER | BIOSTAR | B650E GTQ | |
GRAPHICS | NVIDIA | RTX A2000 6GB | 使っているのはNVIDIA版だけど現在は流通が少ないみたい |
STORAGE | ADATA | XPG SX8100 | 512G |
EXT CARD1 | Mellanox | MCX311A-XCAT | 10G NIC (ebayで中古購入) |
CASE | 長尾製作所 | SS-NFRAME-MATX | Black |
PSU | FractalDesign | ION+ Platinum 560W | 560W / 80PLUS Platinum |
OS | - | Gentoo Linux | |
geekbench | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19226741 |
種別 | メーカー | 品番 | 備考 |
---|---|---|---|
CPU | Intel | Core i7 12700 | |
CPU Cooler | Noctua | NH-U12A Chromax.black | |
MEMORY | Samsung | ARD5-U16G46SB-48B-D | DDR5 4800 16GB (8GBx2) |
MOTHER | ASUS | ROG STRIX B660-i GAMING WIFI | |
GRAPHICS | GUNNIR | Intel Arc A380 Index 6G | 京東にて26,368 円で購入 |
STORAGE | Kingspec | NE-256 | aliexpressで買った中華NVVMe |
CASE | SilverStone | SUGO 16 | Black |
PSU | FSP | DAGGER PRO SDA2-650 | 650W / 80PLUS GOLD |
OS | Microsoft | Windows11 Pro | |
geekbench |
以下 2022/12/11 まで
以下 2022/10/14 まで サブ機(?)
以下 2022/03/27 まで 常用端末
以下 2022/03/23 まで ゲーム用
以下 2022/03/09 まで ゲーム用
常用端末
|