ゲーム用
種別 | メーカー | 品番 | 備考 |
---|---|---|---|
CPU | Intel | Core i7 12700K | |
CPU Cooler | Phanteks | Glacier ONE 240 T30 | amazon.com で購入 |
MEMORY | ADATA | AD5U480016G-DT | DDR5 4800 32GB (16GBx2) |
MOTHER | ASUS | ProArt Z690-CREATOR WIFI | |
GRAPHICS | ASRock | Radeon RX 7900XTX | リファレンス |
STORAGE | ADATA | XPG SX8100 | 512G |
CASE | SilverStone | ALTA F1 | Silver |
PSU | SilverStone | SST-ST1000-PTS | 1000W / 80PLUS Platinum |
OS | Microsoft | Windows11 Home | |
geekbench | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/13883328 |
常用端末
種別 | メーカー | 品番 | 備考 |
---|---|---|---|
CPU | AMD | Ryzen 9 7950X | |
CPU Cooler | ARCTIC | Liquid Freezer II 280 | |
MEMORY | NEMIX RAM | 96GB (2X48GB) DDR5 6000MHz PC5-48000 Non-ECC | |
MOTHER | ASUS | ProArt X670E-CREATOR WIFI | |
STORAGE | ADATA Mihole | CT300 | 512G 2T |
CASE | 長尾製作所 | SS-NFRAME-MATX | Black |
PSU | FractalDesign | ION+ Platinum 560W | 560W / 80PLUS Platinum |
OS | - | Gentoo Linux | |
geekbench | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19226741 |
サブ機(?)
種別 | メーカー | 品番 | 備考 |
---|---|---|---|
CPU | Intel | Core i7 12700 | |
CPU Cooler | Noctua | NH-U12A Chromax.black | |
MEMORY | Samsung | ARD5-U16G46SB-48B-D | DDR5 4800 16GB (8GBx2) |
MOTHER | ASUS | ROG STRIX B660-i GAMING WIFI | |
GRAPHICS | GUNNIR | Intel Arc A380 Index 6G | 京東にて26,368 円で購入 |
STORAGE | Kingspec | NE-256 | aliexpressで買った中華NVVMe |
CASE | SilverStone | SUGO 16 | Black |
PSU | FSP | DAGGER PRO SDA2-650 | 650W / 80PLUS GOLD |
OS | Microsoft | Windows11 Pro | |
geekbench |
種別 | メーカー | 品番 | 備考 |
---|---|---|---|
CPU | AMD | Ryzen 7 7800X3D | |
CPU Cooler | DeepCool | AK500 | |
MEMORY | ADATA | AD5U560032G-DT-EC | |
MOTHER | BIOSTAR | B650E GTQ | |
GRAPHICS | AMD | 6900XT | Reference |
STORAGE | Acclamator | N70 | 1T |
CASE | 長尾製作所 | SS-NFRAME-MATX | |
PSU | FSP | Hydro PTM X PRO 850W | |
OS | Microsoft | Windows11 Home | |
geekbench |