...
で、ここまで散々アマゾンのアフィリンク貼っといてアレですが価格.comのクレカ対応最安値で計算していきますw
Intel
種別 | メーカー | 品番 | 価格 | 備考 | 参考URL | 他候補 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel | Core i7 12700 | 43980 | 8P/4E 12Core/20Thread | https://kakaku.com/item/K0001413990/ | Core i5 12600K |
MEM | ADATA | AD4U3200732G22-D | 28580 | 32G x2 | https://kakaku.com/item/K0001260396/ | |
M/B | BIOSTAR | B660GTQ | 19980 | B660 mATX | https://kakaku.com/item/K0001417951/ | MSI PRO B660M-A DDR4 |
GPU | Palit | NE63060T19K9-190AD | 62800 | GeForce RTX 3060 | https://kakaku.com/item/K0001363822/ | GeForce RTX 3050/GTX 1660Ti |
PSU | Silverstone | SST-ST75F-PT | 14400 | 750W 80+ Platinum | https://kakaku.com/item/K0000812523/ | |
CASE | IN WIN | 301C IW-CF07 | 12236 | https://kakaku.com/item/J0000028088/ | ||
CPU Cooler | ARCTIC | Liquid Freezer II 240 | 11000 | 38mm x 240mm Radiator | https://kakaku.com/item/K0001356365/ | |
HDD/SSD | as you like | |||||
Total | 192976 |
AMD
種別 | メーカー | 品番 | 価格 | 備考 | 参考URL | 他候補 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD | Ryzen 7 5800X | 44740 | 8Core/16Thread | https://kakaku.com/item/K0001299538/ | Ryzen 7 5700X/5700G |
MEM | ADATA | AD4U3200732G22-D | 28580 | 32G x2 | https://kakaku.com/item/K0001260396/ | |
M/B | ASRock | B550M Steel Legend | 13373 | B550 mATX | https://kakaku.com/item/K0001265328/ | |
GPU | SAPPHIRE | NITRO+ Radeon RX 6600 XT GAMING OC 8G GDDR6 | 61440 | Radeon RX 6600XT | https://kakaku.com/item/K0001376012/ | Radeon RX 6600 |
PSU | Silverstone | SST-ST75F-PT | 14400 | 750W 80+Platinum | https://kakaku.com/item/K0000812523/ | |
CASE | IN WIN | 301C IW-CF07 | 12236 | https://kakaku.com/item/J0000028088/ | ||
CPU Cooler | ARCTIC | Liquid Freezer II 240 | 11000 | 38mm x 240mm Radiator | https://kakaku.com/item/K0001356365/ | |
HDD/SSDS | as you like | |||||
Total | 185769 |
こんな感じでちょっとだけAMD構成の方が安い。
HDD/SSDの項目が空欄なのは流用するなり余ったお金で買うなり好きにしてくださいな、ということで。
...